A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
16 | 27-06-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 26-06-2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
14 | 25-06-2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
13 | 20-06-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
12 | 19-06-2013 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 18-06-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), 1 CN-235 και 2 Ε/Π, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
10 | 17-06-2013 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 12/6/2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
8 | 11/6/2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 10/6/2013 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 7/6/2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 6/6/2013 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 5/6/2013 | 2 CN-235 πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 3/6/2013 | 4 σχηματισμοί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 2/6/2013 | 2 Ε/Π πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
1 | 1/6/2013 | 3 Ε/Π πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization