A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
21 | 31-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
20 | 28-03-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
19 | 27-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | |
18 | 26-03-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
17 | 25-03-2013 | 1 σχηματισμός (2 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νοιοανατολικό Αιγαίο | |
16 | 24-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 21-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοαντολικό Αιγαίο | |
14 | 20-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 7 Ε/Π, πραγματοποίησαν 10 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 19 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
13 | 19-03-2014 | 2 Ε/Π, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Νοτιοδυτικό Αιγαίο | |
12 | 18-03-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 14-3-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβιάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφοι αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
10 | 13-3-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου.2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικο Αιγαίο | |
9 | 12/3/2014 | 2 CN-235 πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικο Αιγαίο | |
8 | 11/3/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. | Βόρειο και Νοιοανατολικό Αιγαίο | |
2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | ||||
7 | 8/3/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 7/3/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου.2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Ο ανωτέρω σχηματισμός των 6 Α/Φ πραγματοποίησε υπερπτήση άνωθεν ν. Μακρονήσι και Ανθρωποφάγοι.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 6/3/2014 | 1 σχηματισμός (12 τουρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα Τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 5/3/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 4/3/2014 | 2 CN-235 πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
2 | 3/3/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό | |
Αιγαίο | ||||
1 | 1/3/2014 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization