A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 28/02/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 27/02/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 26/02/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 25/02/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 24/02/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
17 | 23/02/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 22/02/2016 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 5 | 36 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 20/02/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 18/02/2016 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 17/02/2016 | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 17 | - | 1 | Νότιο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 16/02/2016 | 3 | 14 | 4 | 3 | 5 | 22 | 12 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 15/02/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 22 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 12/2/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 11/2/2016 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
8 | 10/2/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/2/2016 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
6 | 8/2/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 7/2/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/2/2016 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/2/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/2/2016 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 1 | 4 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/2/2016 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization