A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30/05/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο | |
26 | 29/05/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο | |
25 | 28/05/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
24 | 27/05/2016 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 32 | 1 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
23 | 26/05/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
22 | 25/05/2016 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
21 | 24/05/2016 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
20 | 23/05/2016 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
19 | 22/05/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
18 | 21/05/2016 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 73 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
17 | 20/05/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
16 | 18/05/2016 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
15 | 17/05/2016 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 25 | 20 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
14 | 16/05/2016 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 16 | 22 | 43 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
13 | 15/05/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο | |
12 | 13/05/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
11 | 12/5/2016 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
10 | 11/5/2016 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | - | - | Κεντρικό, Aνατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
9 | 10/5/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | Κεντρικό, Aνατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
8 | 9/5/2016 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο | |
7 | 8/5/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Nοτιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 6/5/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | Κεντρικό και Nοτιοανατολικό Αιγαίο | |
5 | 5/5/2016 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 32 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 4/5/2016 | 2 | 4 | - | 3 | 8 | 15 | 14 | 9 | - | 1 | Κεντρικό και Nοτιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 3/5/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 2/5/2016 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | - | - | Κεντρικό και Nοτιοανατολικό Αιγαίο | |
1 | 1/5/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization