A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 31/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
26 | 30/03/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 29/03/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 28/03/2016 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 27/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
22 | 26/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 25/03/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
20 | 24/03/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 22/03/2016 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 21/03/2016 | 3 | 10 | 4 | 1 | - | 11 | 5 | 21 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 20/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 19/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 18/03/2016 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 17/03/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
13 | 16/03/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
12 | 15/03/2016 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 12/3/2016 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
10 | 11/3/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
9 | 10/3/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 9/3/2016 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
7 | 8/3/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 7/3/2016 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 06/032016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 4/3/2016 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/3/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/3/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/3/2016 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization