A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 31/01/2019 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 30/01/2019 | 5 | 12 | 4 | - | - | - | 12 | 5 | 5 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 29/01/2019 | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 28/01/2019 | 5 | 10 | 2 | - | - | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/02/2019 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 25/01/2019 | 7 | 16 | 8 | - | - | - | 16 | 15 | 44 | 4 | 3 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 24/01/2019 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 23/01/2019 | 4 | 8 | 6 | - | 2 | - | 10 | 6 | 31 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 22/01/2019 | 7 | 18 | 6 | - | - | - | 18 | 8 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 21/01/2019 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
13 | 18/01/2019 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 6 | 20 | 1 | 2 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 16/01/2019 | 4 | 8 | 6 | - | 2 | - | 10 | 15 | 62 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 14/01/2019 | 5 | 11 | 4 | - | 2 | - | 13 | 13 | 25 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 11/01/2019 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 10/01/2019 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
8 | 09/01/2019 | 7 | 14 | 6 | - | 2 | - | 16 | 10 | 9 | 6 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 08/01/2019 | 5 | 10 | 4 | - | - | - | 10 | 6 | 6 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 07/01/2019 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 11 | 9 | 12 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 06/01/2019 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 04/01/2019 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 6 | 6 | 66 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/01/2019 | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/01/2019 | 5 | 12 | 4 | - | - | 1 | 13 | 7 | 11 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 01/01/2019 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization