A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Μεμ/να Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31/05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/05/2019 | 9 | 18 | 4 | - | - | - | 18 | 16 | 40 | 8 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/05/2019 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | 9 | 4 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/05/2019 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 6 | 50 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/05/2019 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/05/2019 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 9 | 24 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/05/2019 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/05/2019 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/05/2019 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | 8 | 5 | 34 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/05/2019 | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 12 | 42 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/05/2019 | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 13 | - | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/05/2019 | - | - | - | - | 5 | 9 | 14 | 16 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/05/2019 | 7 | 12 | 3 | - | 5 | 11 | 28 | 25 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/05/2019 | 7 | 16 | 3 | - | 7 | 10 | 33 | 29 | 43 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/05/2019 | 7 | 14 | 4 | - | 12 | 11 | 37 | 37 | 57 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/05/2019 | 4 | 8 | 1 | - | 8 | 11 | 27 | 31 | 11 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/05/2019 | 7 | 14 | 3 | - | 1 | - | 15 | 13 | 30 | 2 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/5/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/5/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/5/2019 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 9/5/2019 | 5 | 10 | 3 | - | 2 | - | 12 | 9 | 57 | 7 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 8/5/2019 | 8 | 16 | 7 | - | 2 | 4 | 22 | 18 | 27 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 7/5/2019 | 7 | 16 | 3 | - | 1 | - | 17 | 9 | 11 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 6/5/2019 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | 9 | 9 | 23 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 5/5/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4/5/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3/5/2019 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 7 | 4 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/5/2019 | 7 | 15 | 4 | - | 2 | 5 | 22 | 14 | 13 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/5/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization