A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 29/08/2019 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/08/2019 | 7 | 14 | 6 | - | 2 | - | 16 | 19 | 56 | 5 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/08/2019 | 11 | 22 | 7 | - | 1 | - | 23 | 17 | 55 | 25 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/08/2019 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | 7 | 8 | 40 | 2 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/08/2019 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 9 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
22 | 22/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/08/2019 | 7 | 14 | 3 | - | 2 | - | 16 | 11 | 70 | 2 | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/08/2019 | 3 | 6 | 3 | - | - | 1 | 7 | 4 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 19/08/2019 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/08/2019 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/08/2019 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 13/08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9/7/2019 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 8/7/2019 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 7/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6/8/2019 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 14 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 5/8/2019 | 4 | 10 | 3 | - | 2 | - | 12 | 9 | 53 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3/8/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2/8/2019 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/8/2019 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization