A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 5 | 13 | 10 | 7 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/09/2020 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 8 | 10 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/09/2020 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | 9 | 8 | 12 | 1 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/09/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 | 12 | 13 | 2 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/09/2020 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 6 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/09/2020 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/09/2020 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | - | 7 | 16 | 13 | 6 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
8 | 08/09/2020 | 7 | 14 | 4 | - | 3 | - | 4 | 21 | 14 | 3 | 7 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/09/09 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | - | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/09/2020 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/09/2020 | 5 | 10 | 3 | - | 3 | - | 5 | 18 | 13 | 10 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/09/2020 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/09/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 14/09/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/09/2020 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/09/2020 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/09/2020 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 6 | 7 | 30 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/09/2020 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | - | 12 | 5 | 27 | 3 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 19/09/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/09/2020 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | 9 | 4 | 8 | 5 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
22 | 22/09/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/09/2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 30 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/09/2020 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 27/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 29/09/2020 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/09/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 44 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization