A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2020 | 5 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | 11 | 8 | 19 | 5 | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/07/2020 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/07/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/07/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/07/2020 | 5 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | 13 | 9 | 50 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/07/2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 26 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/07/2020 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 9 | 6 | 38 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/07/2020 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/07/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/07/2020 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/07/2020 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | 8 | 8 | 38 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/07/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/07/2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/07/2020 | 5 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | 6 | 40 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/07/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/07/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/07/2020 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/07/2020 | 6 | 12 | 4 | - | 3 | - | 1 | 16 | 17 | 82 | 9 | 14 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/07/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | 8 | 7 | 12 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/07/2020 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | 6 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/07/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/07/2020 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/07/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/07/2020 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
29 | 29/07/2020 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 36 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/07/2020 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization