A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 03/05/2020 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | 10 | 8 | 52 | 6 | 13 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 04/05/2020 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | 10 | 7 | 20 | 4 | 2 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
5 | 05/05/2020 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/05/2020 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | 12 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
7 | 07/05/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/05/2020 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/05/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 1 | 9 | 7 | 34 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/05/2020 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/05/2020 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/05/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/05/2020 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 2 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/05/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 53 | 2 | 8 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 20/05/2020 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 31 | - | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/05/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 7 | 7 | 79 | 5 | 15 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/05/2020 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 10 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
23 | 23/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/05/2020 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/05/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/05/2020 | 3 | 8 | 1 | - | 2 | - | 2 | 12 | 7 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/05/2020 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/05/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization