A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
20 | 28-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 17 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
19 | 26-02-2011 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
18 | 25-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 23-02-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
16 | 22-02-2011 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 18 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 21-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 18-02-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
13 | 17-02-2011 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
12 | 16-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 17 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
11 | 15-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
10 | 14-02-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
9 | 11/2/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
8 | 10/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
7 | 9/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 15 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
6 | 8/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 7/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 4/2/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Κεντρικό Αιγαίο | |
3 | 3/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 2/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 1/2/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization