A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
21 | 31-01-2011 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 21 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.10 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
20 | 28-01-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβιάση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Νότιο Αιγαίο | |
19 | 27-01-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
18 | 26-01-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
17 | 25-01-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
16 | 24-01-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 21-01-2011 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 20-01-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
13 | 19-01-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
12 | 18-01-2011 | 5 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 17-01-2011 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 21 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 10 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
10 | 14-01-2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 7 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 13-01-2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
8 | 12/1/2011 | 6 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 31 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 12 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 11/1/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 20 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
6 | 10/1/2011 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 8/1/2011 | 1 Ε/Π, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 7/1/2011 | 2 Ε/Π, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
3 | 5/1/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων 1 υπέρπτηση Εθνικού Εδάφους. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ | ||||
Στις 15:26 1 σχηματισμός πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν Αγαθονησίου | ||||
2 | 4/1/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 3/1/2011 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization