2023 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 238 | 978 | 66 | 74 | 21 | 321 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||
ΜΑΙΟΣ | ||||||
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 238 | 978 | 66 | 74 | 21 | 321 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2023
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization