2021 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 66 | 128 | 7 | 7 | 6 | 73 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 46 | 227 | 5 | 8 | 3 | 57 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 96 | 126 | 11 | 13 | 4 | 111 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||
ΜΑΙΟΣ | ||||||
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 208 | 481 | 23 | 28 | 13 | 241 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2021
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization