| 2018 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 94 | 353 | 11 | 7 | 1 | 89 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 82 | 377 | 9 | 3 | 6 | 90 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 70 | 190 | 18 | 9 | 0 | 68 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 101 | 280 | 20 | 14 | 5 | 124 |
| ΜΑΪΟΣ | 202 | 361 | 16 | 10 | 0 | 239 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 98 | 385 | 11 | 8 | 11 | 161 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 84 | 271 | 10 | 9 | 0 | 126 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 68 | 276 | 14 | 5 | 2 | 109 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 113 | 273 | 13 | 7 | 0 | 161 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 214 | 381 | 25 | 15 | 4 | 236 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 134 | 233 | 21 | 13 | 0 | 180 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 141 | 325 | 28 | 28 | 18 | 192 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1401 | 3705 | 196 | 128 | 47 | 1775 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2018
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization


