2023 | Infringements of Air Traffic Regulations (ICAO) | National Airspace Violations | Armed Violating Formations | Engagements With HAF interception figthers | Overflitghs of National Territory | Total Violating Aircraft |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 238 | 978 | 66 | 74 | 21 | 321 |
FEBRUARY | 46 | 163 | 9 | 14 | 0 | 58 |
MARCH | ||||||
APRIL | ||||||
MAY | ||||||
JUNE | ||||||
JULY | ||||||
AUGUST | ||||||
SEPTEMBER | ||||||
OCTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DECEMBER | ||||||
TOTAL | 284 | 1141 | 75 | 88 | 21 | 379 |
2023 Aggregate Incidents' Data
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization