Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
---|---|---|---|
19 | 29/12/2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 25 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 Τουρκικά Αεροσκάφη των ανωτέρω σχηματισμών πραγματοποίησαν 3 υπερπτήσεις άνωθεν ν.Μακρονήσι, ν.Ανθρωποφάγοι και ν. Αγαθονήσι. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 25/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 24/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 23/12/2014 | 2 σχηματισμοί (10 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 19 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκαν 3 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 22/12/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 19/12/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 22 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκε 1 εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 18/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 17/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 16/12/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 15/12/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 11/12/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 21 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 10/12/2014 | 2 σχηματισμοί (12 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235 , πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 8/12/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 5/12/2014 | 1 CN-235 και 1 E/Π , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/12/2014 | 3 σχηματισμοί (10 τούρκικα αεροσκάφη) και 8 E/Π , πραγματοποίησαν 15 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 29 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/12/2014 | 3 CN-235 και 6 E/Π , πραγματοποίησαν 11 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/12/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) , 2 CN-235 και 4 E/Π , πραγματοποίησαν 15 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 11 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/12/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) ,1 αεροσκάφος, 3 CN-235 και 4 E/Π , πραγματοποίησαν 12 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization