A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
18 | 31-1-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
17 | 30-1-2014 | 3 CN-235 και 1 Ε/Π πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 24 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
16 | 29-1-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 28-1-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
14 | 24-1-2014 | 3 CN-235 πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
13 | 22-1-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
12 | 21-1-2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη) , 4 CN-235 και 6 Ε/Π, πραγματοποίησαν 15 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 30 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
11 | 20-1-2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη) , 4 CN-235 και 3 Ε/Π, πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 28 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
10 | 16-1-2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη), 2 Ε/Π και 2 CN-235 , πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
9 | 15-1-2014 | 2 σχηματισμοί (8 τούρκικα αεροσκάφη), 3 CN-235 και 4 Ε/Π , πραγματοποίησαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 19 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
8 | 13-1-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 30 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
7 | 11/1/2014 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
6 | 10/1/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιονατολικό Αιγαίο | |
5 | 9/1/2014 | 2 σχηματισμοί (12 τούρκικα αεροσκάφη),1 Ε/Π και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 6 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Το ανωτέρω Ε/Π (AS-532 Cougar) πραγματοποίησε υπερπτήση άνωθεν ΒΑ άκρου ν. Σάμου στις 14:35 και σε ύψος 10000 ποδιώνΌλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
4 | 8/1/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 19 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
3 | 7/1/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
2 | 3/1/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 2/1/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization