A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 31/03/2017 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
22 | 30/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
21 | 29/03/2017 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
20 | 28/03/2017 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 37 | 1 | 2 | Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 27/03/2017 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 24/03/2017 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
17 | 23/03/2017 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 22/03/2017 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
15 | 21/03/2017 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | 6 | 4 | 33 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
13 | 17/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 16/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
11 | 15/03/2017 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 14/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/03/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 20 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 10/3/2017 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/3/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 7/3/2017 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 14 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 6/3/2017 | 2 | 8 | 4 | - | 1 | - | 9 | 4 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/3/2017 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/3/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/3/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 18 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/3/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization