A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30/11/2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 29/11/2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 28/11/2017 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/11/2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 26/11/2017 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 23/11/2017 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 36 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 22/11/2017 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 19/11/2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 17/11/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 5 | 6 | 25 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 16/11/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 15/11/2017 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 14/11/2017 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 13/11/2017 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 12/11/2017 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 8 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 11/11/2017 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 10/11/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 9/11/2017 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 11 | 12 | 7 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 7/11/2017 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 6/11/2017 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/11/2017 | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 | 9 | 10 | 60 | - | 3 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/11/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/11/2017 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization