A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 31/12/2018 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 30/12/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 28/12/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/12/2018 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 9 | 5 | 4 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 26/12/2018 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | 8 | 5 | 36 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 25/12/2018 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 24/12/2018 | 7 | 16 | 4 | - | - | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 21/12/2018 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | 14 | 5 | 6 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/12/2018 | 16 | 32 | 14 | - | 3 | - | 35 | 35 | 110 | 6 | 10 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 19/12/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 1 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 17/12/2018 | 7 | 14 | 10 | - | 1 | - | 15 | 24 | 107 | 4 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 15/12/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 14/12/2018 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/12/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 14 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/12/2018 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | 9 | 6 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 11/12/2018 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 16 | 6 | 7 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 10/12/2018 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
5 | 8/12/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 7/12/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 5/12/2018 | 7 | 16 | 6 | - | - | - | 16 | 7 | 7 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 4/12/2018 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | 12 | 5 | 2 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 3/12/2018 | 5 | 14 | 2 | - | 3 | - | 17 | 9 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization