A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31/01/2018 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 5 | 31 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 30/01/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 29/01/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | 5 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 28/01/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 55 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 27/01/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 8 | 10 | 43 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 26/01/2018 | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 10 | 12 | 35 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 25/01/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 24/01/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
12 | 23/01/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 19/01/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 18/01/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 17/01/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 16/01/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 15/01/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 6 | 4 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 12/1/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 11/1/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 9/1/2018 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 10 | 13 | 11 | - | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 8/1/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 11 | 15 | 33 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 5/1/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 4/1/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization